Таблица рейтингов
№ | Nickname | 1 vs 1 in iron | 2 vs 2 in iron | Rating | ||||
1 -st places |
2-nd places |
3-rd places | 1-st places | 2-nd places | 3-rd places | |||
x5 | x2 | x1 | x3 | x2 | x1 | |||
1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
13 |
По итогам рейтингов раз в году проводится битва 10-ти сильнейших воинов.
Победителям битвы выдаются призы:
1 место -
2 место -
3 место -
По итогам рейтингов:
1 место -
2 место -
3 место -
Список победителей турниров :
0.0.2021 Iron 1х1
1 place -
2 place -
3 place -